2007年度业绩报告一览表数据截至日期:2007-12-31
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按股票代码大小排列
| 公告日期 | 名称 | 每股收益 | 每股净资产 | 净资产收益率 | 主营收入(万) | 主营利润(万) | 总资产(万) | 投资收益(万) |
| 2008-08-28 | 水晶光电 | 0.87 | 1.99 | 43.56 | 16,863.15 | 8,910.10 | 20,726.31 | 0.00 |
| 2008-08-28 | 川润股份 | 0.63 | 1.99 | 31.71 | 26,148.37 | 9,764.93 | 34,775.64 | -44.58 |
| 2008-08-22 | 东方雨虹 | 0.91 | 0.00 | 22.67 | 48,449.83 | 12,484.92 | 35,544.28 | -327.71 |
| 2008-08-18 | 法因数控 | 0.48 | 1.38 | 35.05 | 25,728.22 | 10,556.92 | 36,546.87 | 0.00 |
| 2008-08-04 | 美邦服饰 | 0.91 | 1.66 | 55.00 | 315,651.69 | 121,164.80 | 185,833.54 | - |
| 2008-07-28 | 中国南车 | 0.12 | 0.62 | 18.58 | 2,740,096.41 | 401,769.78 | 3,272,585.83 | 22,208.86 |
| 2008-07-22 | 陕天然气 | 0.62 | 1.79 | 34.64 | 157,869.57 | 41,234.53 | 185,271.23 | 23.95 |
| 2008-07-22 | 卫士通 | 0.67 | 2.83 | 23.77 | 20,084.58 | 12,549.71 | 25,439.61 | 160.13 |
| 2008-07-17 | 西仪股份 | 0.15 | 1.39 | 10.64 | 41,288.19 | 8,210.90 | 54,469.95 | 61.35 |
| 2008-07-17 | 浙富股份 | 0.75 | 2.01 | 37.37 | 48,222.62 | 12,940.21 | 75,012.72 | 32.54 |
| 2008-07-10 | 大东南 | 0.30 | 2.41 | 12.47 | 142,015.68 | 15,205.37 | 172,116.93 | - |
| 2008-07-10 | 新华都 | 0.91 | 1.96 | 46.57 | 164,250.00 | 30,209.02 | 52,439.52 | 3,837.18 |
| 2008-07-04 | 拓维信息 | 1.06 | 2.75 | 38.43 | 23,346.61 | 12,919.99 | 23,923.66 | 133.45 |
| 2008-07-04 | 恩华药业 | 0.30 | 1.62 | 18.32 | 80,482.52 | 29,019.12 | 59,677.56 | 0.00 |
| 2008-06-26 | *ST九发 | -1.88 | 0.90 | -208.37 | 16,859.20 | -4,394.17 | 209,658.96 | - |
| 2008-06-25 | 升达林业 | 0.23 | 1.57 | 14.59 | 48,428.89 | 15,345.62 | 86,249.13 | 13.58 |
| 2008-06-25 | 伊立浦 | 0.46 | 1.68 | 27.14 | 79,296.87 | 15,072.31 | 52,995.16 | 0.00 |
| 2008-06-18 | 利尔化学 | 1.06 | 2.07 | 51.18 | 30,401.94 | 14,441.88 | 26,676.70 | 8.38 |
| 2008-06-18 | 立立电子 | 1.15 | 4.66 | 24.75 | 45,699.94 | 18,749.23 | 72,376.43 | 0.00 |
| 2008-06-05 | 烟台氨纶 | 3.74 | 10.02 | 37.35 | 175,819.23 | 67,540.39 | 151,426.76 | 0.00 |
| 2008-06-05 | 海陆重工 | 0.69 | 1.96 | 35.12 | 66,093.61 | 15,152.35 | 72,127.27 | 0.00 |
| 2008-06-05 | 彩虹精化 | 0.62 | 1.62 | 38.09 | 30,018.20 | 7,126.87 | 20,001.92 | -2.47 |
| 2008-06-02 | 川大智胜 | 0.67 | 4.36 | 15.38 | 11,522.66 | 4,219.73 | 25,966.59 | 0.00 |
| 2008-06-02 | 上海莱士 | 0.68 | 1.42 | 48.02 | 30,997.69 | 16,981.08 | 30,653.75 | -140.68 |
| 2008-05-28 | 联化科技 | 0.60 | 2.56 | 23.59 | 98,697.95 | 20,787.36 | 79,101.40 | -97.50 |
| 2008-05-28 | 大洋电机 | 1.56 | 2.59 | 61.42 | 156,611.25 | 28,569.56 | 87,157.94 | -56.52 |
| 2008-05-28 | 步步高 | 1.23 | 3.99 | 30.96 | 418,442.52 | 79,858.57 | 150,614.00 | 8.22 |
| 2008-05-26 | 华东数控 | 0.46 | 2.26 | 21.08 | 39,834.66 | 8,524.27 | 48,395.07 | -9.79 |
| 2008-05-20 | 帝龙新材 | 0.78 | - | 32.85 | 19,740.67 | 5,181.57 | 18,756.00 | 0.00 |
| 2008-05-19 | 北化股份 | 0.34 | 1.62 | 20.89 | 56,745.71 | 13,979.16 | 45,829.36 | 0.00 |
| 2008-05-16 | 澳洋顺昌 | 0.78 | 2.74 | 28.55 | 67,325.29 | 6,638.27 | 42,140.34 | 195.81 |
| 2008-05-09 | 奥维通信 | 0.44 | 1.81 | 24.21 | 19,541.14 | 7,092.27 | 24,116.23 | 0.00 |
| 2008-05-08 | 滨江集团 | 0.99 | 0.00 | 40.92 | 263,065.63 | 82,047.03 | 816,901.68 | -13.86 |
| 2008-05-08 | 通产丽星 | 0.36 | 1.20 | 30.59 | 47,474.93 | 10,642.80 | 43,498.67 | 0.00 |
| 2008-05-08 | 九阳股份 | 1.35 | 2.31 | 65.43 | 194,280.54 | 70,622.72 | 114,700.15 | 0.00 |
| 2008-05-05 | 威华股份 | 0.73 | 2.47 | 29.66 | 75,219.71 | 25,847.16 | 205,667.49 | 0.00 |
| 2008-05-05 | 歌尔声学 | 0.86 | 1.74 | 49.11 | 64,471.81 | 18,119.35 | 65,611.00 | 0.00 |
| 2008-04-30 | *ST夏新 | -1.89 | -0.71 | 0.00 | 345,231.44 | 31,102.60 | 302,781.70 | -272.45 |
| 2008-04-30 | *ST华源 | -1.61 | -2.11 | - | 90,960.80 | 3,136.09 | 239,331.89 | -6,133.25 |
| 2008-04-30 | 四维控股 | 0.02 | 1.47 | 0.82 | 31,195.12 | 7,294.72 | 100,877.12 | 599.91 |
| 2008-04-30 | 大元股份 | -0.09 | 1.80 | -5.20 | 10,848.09 | 1,293.59 | 46,334.20 | 350.22 |
| 2008-04-30 | 海星科技 | -0.19 | 1.47 | -13.10 | 79,027.39 | 14,478.27 | 119,379.23 | -8,260.04 |
| 2008-04-30 | 莲花味精 | 0.03 | 1.52 | 1.73 | 221,512.63 | 33,081.32 | 379,830.66 | 24.94 |
| 2008-04-30 | 长春经开 | 0.00 | 6.41 | 0.07 | 19,365.12 | 2,598.72 | 456,859.60 | -354.72 |
| 2008-04-30 | ST万杰 | 0.04 | 1.04 | 4.07 | 129,724.45 | -5,854.43 | 393,233.13 | - |
| 2008-04-30 | S*ST天香 | 0.22 | -1.38 | - | 5,754.18 | 659.05 | 53,880.45 | 11,478.62 |
| 2008-04-30 | ST天龙 | -0.30 | -2.61 | 0.00 | 12,272.29 | 1,948.72 | 9,262.22 | 1,045.07 |
| 2008-04-30 | S*ST华龙 | 0.04 | -2.25 | - | 202.11 | -86.59 | 4,712.59 | -39.88 |
| 2008-04-30 | *ST秦丰 | 0.05 | 0.01 | 947.00 | 7,770.04 | 2,166.71 | 57,768.27 | -4.71 |
| 2008-04-30 | *ST昌鱼 | -0.16 | 0.57 | -28.03 | 1,027.35 | 265.22 | 251,340.21 | - |
当前第1共33页